TT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | MỘT CHIỀU | KHỨ HỒI | GHI CHÚ |
01 | Tân Sơn Nhất | Đồng Xoài | 1.100.000 vnđ | 1.700.000 vnđ | ### |
2 | Tân Sơn Nhất | Thị xã Bình Long | 1.100.000 vnđ | 1.400.000 vnđ | |
3 | Tân Sơn Nhất | Thị xã Phước Long | 1.300.000 vnđ | 1.600.000 vnđ | |
4 | Tân Sơn Nhất | Huyện Bù Đăng | 1.400.000 vnđ | 1.600.000 vnđ | |
5 | Tân Sơn Nhất | Huyện Bù Đốp | 1.500.000 vnđ | 1.700.000 vnđ | |
6 | Tân Sơn Nhất | Huyện Bù Gia Mập | 1.700.000 vnđ | 1.900.000 vnđ | ###### |
7 | Tân Sơn Nhất | Huyện Chơn Thành | 1.000.000 vnđ | 1.300.000 vnđ | |
8 | Tân Sơn Nhất | Huyện Đồng Phú | 1.100.000 vnđ | 1.400.000 vnđ | |
9 | Tân Sơn Nhất | Huyện Hớn Quản | 1.100.000 vnđ | 1.450.000 vnđ | |
9 | Tân Sơn Nhất | Huyện Lộc Ninh | 1.300.000 vnđ | 1.500.000 vnđ | |
10 | Tân Sơn Nhất | Huyện Phú Riềng | 1.200.000 vnđ | 1.400.000 vnđ |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn