TT | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | MỘT CHIỀU | KHỨ HỒI TRONG NGÀY | |
01 | Thành Phố Biên Hòa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
2 | Phường An Bình | Tân Sơn Nhất | 360.000 vnđ | 500.000vnđ | |
3 | Phường Bình Đa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
4 | Phường Bửu Long | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
5 | Phường Hòa Bình | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
6 | Phường Hố Nai | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
7 | Phường Long Bình | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
8 | Phường Long Bình Tân | Tân Sơn Nhất | 370.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
9 | Phường Quang Vinh | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
10 | Phường Quyết Thắng | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
11 | Phường Tam Hòa | Tân Sơn Nhất | 370.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
12 | Phường Tam Hiệp | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
13 | Phường Tân Biên | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
14 | Phường Tan Hòa | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
15 | Phường Tân Hiệp | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
16 | Phường Tân Mai | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
17 | Phường Tân Phong | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
18 | Phường Tân Tiến | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
19 | Phường Tân Vạn | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 450.000 vnđ | |
20 | Phường Thanh Bình | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
21 | Phường Thống Nhất | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
22 | Phường Trảng Dài | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 550.000 vnđ | |
23 | Phường Trung Dũng | Tân Sơn Nhất | 350.000 vnđ | 500.000 vnđ | |
Huyện Vĩnh Cửu | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | ||
1 | Xã Bình Lợi | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
2 | Xã Bình Hòa | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
3 | Xã Hiếu Liêm | Tân Sơn Nhất | 900.000 vnđ | 1.100.000 vnđ | |
4 | Xã Mã Đà | Tân Sơn Nhất | 800.000 vnđ | 1.000.000 vnđ | |
Xã Phú Lý | Tân Sơn Nhất | 1.100.000 vnđ | 1.200.000 vnđ | ||
1 | Xã Tân Bình | Tân Sơn Nhất | 400.000 vnđ | 600.000 vnđ | |
2 | Xã Phú Thạnh | Tân Sơn Nhất | 450.000 vnđ | 650.000 vnđ | |
3 | Xã Trị An | Tân Sơn Nhất | 600.000 vnđ | 800.000 vnđ | |
4 | Xã Vĩnh Tân | Tân Sơn Nhất | 530.000 vnđ | 730.000 vnđ | |
1 | Huyện Tân Phú | Tân Sơn Nhất | 1.300.000 vnđ | 1.500.000 vnđ | |
2 | Huyện Định Quán | Tân Sơn Nhất | 1.350.000 vnđ | 1.500.000 vnđ | |
3 | Huyện Thống Nhất | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000vnđ | |
4 | Thị xã Long Khánh | Tân Sơn Nhất | 850.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
5 | Huyện Xuân Lộc | Tân Sơn Nhất | 1.100.000 vnđ | 1.300.000 vnđ | |
6 | Huyện Long Thành | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
7 | Huyện Nhơn Trạch | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
8 | Huyện Trảng Bom | Tân Sơn Nhất | 750.000 vnđ | 950.000 vnđ | |
9 | Huyện Cẩm Mỹ | Tân Sơn Nhất | 950.000 vnđ | 1.100.000 vnđ |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn